top of page

![]() Esprit BadmintonCréation d'une enseigne lumineuse en lettrage PVC | ![]() 123 roulementTotal covering. Impression et pose |
---|---|
![]() Les Compagnons du devoirNous avons eu le plaisir de réaliser pour cette école de la vie et de la formation des meilleurs artisans du monde, une enseigne géante en toile tendue ainsi qu'une signalétique intérieure pour leur centre de formation de Villeneuve d'Ascq sous le contrôle d'Hélène Richet, groupe Atlante. La difficulté se situait dans les matériaux de parement en décrochement de façade ainsi que la grande hauteur et les importants déports liés au site nécessitant un matériel adapté. | ![]() CRÉDIT DU NORD - TOURCOINGRéalisation, impression et pose de la vitrophanie. |
![]() CRÉDIT DU NORD - TOURCOINGRéalisation, impression et pose de la vitrophanie. | ![]() PLATEAU TÉLÉ - WEOImpression et pose d'un visuel trompe l'œil. |
![]() WEOImpression et fourniture de roll-up. | ![]() CEMOI CHOCOLATIERRéalisation d'une enseigne en découpe numérique, posée sur entretoises. |
![]() CRÉDIT DU NORD - TOURCOINGRéalisation, impression et pose de vinyle microperforé. | ![]() MAIRIE DE TOURCOINGRéalisation et pose d'une bâche 4x3m pour le service des sports de la Mairie de Tourcoing. |
![]() L'OTAKU À LILLERéalisation et pose de l'enseigne. | ![]() CRÉDIT DU NORD - TOURCOINGRéalisation et pose de la vitrophanie découpée en numérique. |
![]() CRÉDIT DU NORD - TOURCOINGRéalisation et pose de la vitrophanie découpée en numérique. | ![]() BOUTIQUE JM À MOUVAUXRéalisation et pose des enseignes et de la vitrophanie |
![]() Étoile LumineuseCréation et pose d'une étoile lumineuse. Elle est équipée de 450 LEDS blancs et posée à 30 mètres du sol. Elle se situe sur la tour à proximité de Notre Dame de la Treille à Lille | ![]() LE LOFT DE PATRICIARéalisation de l'enseigne en découpe numérique. |
![]() Ville de Grand Fort PhilippeCréation de la signalétique urbaine destinée à la circulation et au stationnement des camping-cars de la Ville de Grand Fort Philippe. Création de la charte graphique avec actualisation du logo, impression des visuels et réalisation technique. | ![]() Crédit du Nord de CroixRéalisation et pose d'adhésif. Le graphisme et la découpe ont nécessités une très grande précision en raison du calepinage très important pour que le visuel "fonctionne" tel un hologramme. Pour la pose, la dimension de l’ensemble a nécessité l'utilisation d'une nacelle et beaucoup d'organisation afin de ne pas gêner les clients de l'établissement, ni la circulation piétonnière. |
![]() Les SeniorialesRéalisation et pose de l'enseigne | ![]() SiadebpRéalisation d'une toile tendue et de lettres découpées rétro-éclairées par un éclairage de type LED. La pose a nécessité beaucoup de réflexion à cause de la forme circulaire du château d'eau et en raison de sa hauteur (32 mètres pour le point le plus haut). Nous avons dû travailler en étroite collaboration avec la météo nationale afin de limiter les risques. |
![]() Lille DesignRéalisation du décor en adhésif spécial bois du stand itinérant de Lille Design. | ![]() Les OliviersCréation de l'enseigne lumineuse |
![]() Lille 3000Réalisation des impressions de l'EXPOSITION TEXTIFOOD - LILLE 3000, à l'occasion de l'exposition universelle de MILAN 2015. © Brando Cimarosti | ![]() INTERIEUR ET CANAPESignalétique extérieure grand format. Impression, fabrication et pose Lettres découpées aluminium - Panneau en aluminium - Bâche tendue et éclairage |
![]() INTERIEUR ET CANAPESignalétique extérieure grand format. Impression, fabrication et pose Lettres découpées aluminium - Panneau en aluminium - Bâche tendue et éclairage | ![]() INTERIEUR ET CANAPESignalétique extérieure grand format. Impression, fabrication et pose Lettres découpées aluminium - Panneau en aluminium - Bâche tendue et éclairage |
![]() ARM DEVANTURELettrage et découpe adhésif Habillage façade en aluminium Enseigne lumineuse Impression, fabrication et pose | ![]() Le BradfordScénographie d'un restaurant. Habillage aluminium Eclairage Led Toile tendue Impression, fabrication et pose |
![]() BANQUE ONEOScénographie à vocation d'isolation phonique absorbante. Pose de toile tendue format "géant" 40 m x 3 m Impression, fabrication et pose | ![]() BANQUE ONEOScénographie à vocation d'isolation phonique absorbante. Pose de toile tendue format "géant" 40 m x 3 m Impression, fabrication et pose |
![]() BANQUE ONEOScénographie à vocation d'isolation phonique absorbante. Pose de toile tendue format "géant" 40 m x 3 m Impression, fabrication et pose | ![]() BANQUE ONEOScénographie à vocation d'isolation phonique absorbante. Pose de toile tendue format "géant" 40 m x 3 m Impression, fabrication et pose |
![]() EAUZONE SPARéalisation des éléments de décor. Panneau de destination > création d'un terminal d'aéroport, avec rétroéclairage Led. Signalétique des portes et couloirs. Impressions de visuels et poses. | ![]() EAUZONE SPARéalisation des éléments de décor. Panneau de destination > création d'un terminal d'aéroport, avec rétroéclairage Led. Signalétique des portes et couloirs. Impressions de visuels et poses. |
![]() EAUZONE SPARéalisation des éléments de décor. Signalétique des portes et couloirs. Impressions de visuels et poses. | ![]() HÔTEL DE VILLE DE SAINT POL SUR MERImpression de la PLUS GRANDE PHOTO AÉRIENNE D'EUROPE. Pose au sol entre différentes couches de résines. |
![]() HÔTEL DE VILLE DE SAINT POL SUR MERImpression de la PLUS GRANDE PHOTO AÉRIENNE D'EUROPE. Pose au sol entre différentes couches de résines. | ![]() HÔTEL DE VILLE DE SAINT POL SUR MERImpression de la PLUS GRANDE PHOTO AÉRIENNE D'EUROPE. Pose au sol entre différentes couches de résines. |
![]() HÔTEL DE VILLE DE SAINT POL SUR MERImpression de la PLUS GRANDE PHOTO AÉRIENNE D'EUROPE. Pose au sol entre différentes couches de résines. | ![]() |
![]() photo pol 031 - Copie.jpg | ![]() ARMCréation et impression de notre nouvelle identité graphique. |
![]() PETIT'GRANDEURCréation et impression de flyers promotionnels. | ![]() PETIT'GRANDEURCréation et impression de plaquettes promotionnelles. |
![]() PETIT'GRANDEURCréation et impression en vernis sélectif. | ![]() CORRI SERVAISCréation logotype et identité graphique. Conception et impression de documents de communication. |
![]() CORRI SERVAISCréation logotype et identité graphique. Conception et impression de documents de communication. | ![]() CORRI SERVAISCréation logotype et identité graphique. Conception et impression de documents de communication. |
![]() EAUZONE SPACréation vectorielle d'un visuel imitant une tour du Caesar Palace. Format géant : 6,5 m de hauteur Impression et pose | ![]() EAUZONE SPACovering de véhicules |
![]() ANTHONY LECHERFImpression de documents de communication en vernis sélectif | ![]() ANTHONY LECHERFFabrication et pose d'une bâche tendue. |
![]() ANTHONY LECHERFMarquage véhicule | ![]() MUSÉE DE LEWAERDEFabrication et pose d'éléments muséographiques / cartels. |
![]() EXPOSITION "LA RÉVOLUTION TUNISIENNEImpression et pose à la Maison Folie Beaulieu | ![]() EXPOSITION "LA RÉVOLUTION TUNISIENNEImpression et pose à la Maison Folie Beaulieu |
![]() EXPOSITION "LA RÉVOLUTION TUNISIENNEImpression et pose à la Maison Folie Beaulieu | ![]() C. DE GAULLE COLOMBEY LES 2 ÉGLISESRéalisation des 600 cubes formant un puzzle géant. |
![]() C. DE GAULLE COLOMBEY LES 2 ÉGLISESRéalisation des 600 cubes formant un puzzle géant. | ![]() C. DE GAULLE COLOMBEY LES 2 ÉGLISESRéalisation des 600 cubes formant un puzzle géant. |
![]() TUNIS - MUSÉE DES ARTS PREMIERSImpression et pose des images géantes | ![]() Marquage véhicule |
![]() PETIT'GRANDEURCréation et impression de flyers promotionnels. | ![]() PETIT'GRANDEURCréation et impression de plaquettes promotionnels. |
![]() GALERIES LAFAYETTEPose de la vitrophanie. | ![]() MARQUAGE IDENTITAIRESignalétique Lettrage adhésif |
![]() MARQUAGE IDENTITAIRESignalétique Lettrage adhésif | ![]() MARQUAGE IDENTITAIRESignalétique Lettrage adhésif |
![]() ARSCréation et impression de plaquette | ![]() VILLE D'ARMENTIERESImpression et pose d'une bâche grand format |
![]() COFIDIS - TOUR DE FRANCEHabillage/ covering d'un véhicule participant à la caravane du tour de France | ![]() BICTotal covering d'un véhicule participant à la caravane du tour de France |
bottom of page